Criado por Joaquim Gaspar em 19/11/2024 18:09 · Leitura: 27 min
Tabela Comparativa - Resulth Business x Start
Esta tabela foi criada por Túlio Alcântara para atender à demanda da ATTO, e tem como objetivo esclarecer as diferenças entre as versões Resulth Business e Resulth Start.
Além de atender à esta solicitação, ela pode ser útil para outros setores da empresa, pois destaca de forma objetiva as funcionalidades de cada versão e as vantagens do Business em relação ao Start.
| Categoria | Funcionalidade | Business | Start |
| CONSULTA | Preço/Estoque | ✓ | ✓ |
| CONSULTA | Estoque por Grade | ✓ | |
| CONSULTA | Venda por Produto | ✓ | ✓ |
| CONSULTA | Venda por Cliente | ✓ | ✓ |
| CONSULTA | Movimentação por Cliente | ✓ | |
| CONSULTA | Nota Fiscal Simulada | ✓ | |
| CONSULTA | Contas a Receber Analitico de Vencimento | ✓ | ✓ |
| CONSULTA | Contas a Receber Liquidações | ✓ | ✓ |
| CONSULTA | Contas a Receber Movimento por Cliente | ✓ | |
| CONSULTA | Contas a Receber Gráfico de Venda por Forma de Pagamento | ✓ | |
| CONSULTA | Contas a Receber Gráfico de Venda por Data de Emissão/Vencimento | ✓ | |
| CONSULTA | Contas a Pagar Analitico | ✓ | ✓ |
| CONSULTA | Contas a Pagar Contas Pagas | ✓ | ✓ |
| CONSULTA | Contas a Pagar Movimentação por Fornecedor | ✓ | |
| CONSULTA | Contas a Pagar Gráfico Posição Contas a Pagar | ✓ | |
| CONSULTA | Caixa Livro Caixa | ✓ | ✓ |
| CONSULTA | Caixa Saldo das Contas | ✓ | |
| CONSULTA | Caixa Fluxo de Caixa | ✓ | ✓ |
| CONSULTA | Banco Extrato Bacario | ✓ | ✓ |
| CONSULTA | Banco Cheques | ✓ | |
| CADASTRO | Clientes | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Clientes Classificação de Clientes | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Clientes Local de Entrega | ✓ | |
| CADASTRO | Clientes Segmentos | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Clientes Estados | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Clientes Cidades | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Clientes CEP | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Clientes Adm. Cartão/Convênio | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Clientes Crédito | ✓ | |
| CADASTRO | Clientes Lançamento de Crédito | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Clientes Baixa de Créditos | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Clientes Ficha Cadastral | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Clientes Rota | ✓ | |
| CADASTRO | Clientes Liberação do Cadastro | ✓ | |
| CADASTRO | Fornecedores | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Fornecedores Tipo de Fornecedor | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Fornecedores Movimentação de Créditos | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Grupo | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Sub-Grupos | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Grade Comum/Especial | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Grade Composta | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Grade Definir Grades Para os Produtos | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Grade Definição Automatica | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários Classificação Fiscal | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários Natureza da Receita | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários CFOP | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários Conversão de CFOP | ✓ | |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários CST | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários CSOSN | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários Mensagem Tributaria | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários Codigo da Receita DCTF PIS COFINS | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários CST IPI | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários Codigo Enquadramento do IPI | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários Código de Serviço - NFS-e | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários Cadastro de Serviços X Cod. Atividade NFSE | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários Carga Tributária | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários CEST | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários ST por Estado | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários Redução de base ICMS por tipo de Produto | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Dados Tributários Perfil de Imposto | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Localização de Produto | ✓ | |
| CADASTRO | Produtos Fabricante | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Relação de Fornecedor | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Unidade de Vendas | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Tabela de Fretes a Cobrar do Cliente | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Códigos ANP | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Similares | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Produtos Agregados | ✓ | |
| CADASTRO | Produtos Aplicação | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Classificação de Tipo de Serviço | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Relacionamento de Referência | ✓ | |
| CADASTRO | Produtos Família | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Cadastro Etiquetas Decreto 5.903 | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Atualiza Dados de Produtos | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Manuteção de Kit | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Etiqueta de Produtos | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Produtos Marcas de Produtos | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Transportadora | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Vendedores | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Vendedores Períodos por Meta | ✓ | |
| CADASTRO | Vendedores Meta por Grupo/Produto | ✓ | |
| CADASTRO | Vendedores Manuteção de Desconto de Manga | ✓ | |
| CADASTRO | Vendedores Contas Correntes de Comissão | ✓ | |
| CADASTRO | Vendedores Trocar Vendedor | ✓ | |
| CADASTRO | Vendedores Transferencia de Cliente | ✓ | |
| CADASTRO | Financeiras | ✓ | |
| CADASTRO | Prazo de Pagamento | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Formas de Pagamento | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Conta Caixa | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Centro de Custo | ✓ | |
| CADASTRO | Moedas Identificação | ✓ | |
| CADASTRO | Moedas Cotação | ✓ | |
| CADASTRO | Histórico Padrão | ✓ | |
| CADASTRO | Bancos | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Bancos Agência | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Bancos Contas | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Bancos Form. Cheque | ✓ | |
| CADASTRO | Lista de Vendas Instituição | ✓ | |
| CADASTRO | Lista de Vendas Setores | ✓ | |
| CADASTRO | Lista de Vendas Tipo de Lista de Venda | ✓ | |
| CADASTRO | Lista de Vendas | ✓ | |
| CADASTRO | Motorista/Veiculo Motorista | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Motorista/Veiculo Veiculo | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Carteiras | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Tipos de Documentos | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Tipos deLançamentos Bancários | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Tipos de Operação | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Tipos de Venda Desconto Progressivo | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Tipos de Venda | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Cartas | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Filiais | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Filiais Codigo CNAE | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Usuários | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Parâmetros Gerais | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Parâmetros Estoque/Faturamento | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Parâmetros Contas a Receber | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Parâmetros Contas a Pagar | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Parâmetros Livro Caixa | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Parâmetros Controle Bancário | ✓ | |
| CADASTRO | Parâmetros Cobrança | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Parâmetros NF-e | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Parâmetros Compras | ✓ | |
| CADASTRO | Parâmetros Configurção de Impostos | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Parâmetros Configurações Difal | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Parâmetros Carteiras Digitais | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Parâmetros Painel de Ativação de Regras | ✓ | |
| CADASTRO | Compradores | ✓ | |
| CADASTRO | Operadores | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Plano de Contas Contábeis Manutenção de Plano de Contas Contábeis | ✓ | |
| CADASTRO | Plano de Contas Contábeis Manutenção de Tipo de Operação X Conta Contábil | ✓ | |
| CADASTRO | Motivo de Trocas | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Operadores de Checkout | ✓ | |
| CADASTRO | Cadastro de Reservas | ✓ | |
| CADASTRO | Meta de Faturamento Mensal | ✓ | |
| CADASTRO | Carteiras Digitais | ✓ | ✓ |
| CADASTRO | Feriados | ✓ | |
| CADASTRO | Status do Pré-Venda | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Vendas Por Produto | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Vendas Por Cliente | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Vendas Por Grupo | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Vendas Por NCM | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Vendas Vendas de Pronta Entrega | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Vendas Pedidão / Pedidinho | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Vendas Metas por Grupo/Produto | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Vendas Kit's Vendidos | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Movimentação Por Produto | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Movimentação Por Fornecedor | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Movimentação Levantamento de Produto por Filial | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Lista de Preços | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Posição do Estoque | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Comissão | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Comissão por Meta | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Curva ABC de Produto Por Venda | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Curva ABC de Fornecedor | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Curva ABC de Grupo | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Curva ABC de Cliente - por Venda | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Curva ABC de Cliente - por Orçamento | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Curva ABC de Cliente - Cliente Secundários | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Curva ABC de Entrada Agrupado por Produto | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Curva ABC de Entrada Agrupado por Fornecedor | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Controle de Série/Permuta Série | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Controle de Série/Permuta Permuta | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Controle de Série/Permuta Série em Estoque | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Controle de Série/Permuta Série Controle de Estoque | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Movimentação Completa do Cliente | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Faturamento Por Pedido | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Nota Fiscal de Saída | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Comparativo de Preços Analitico / Sintetico | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Comparativo de Preços Frete | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Motivo de não venda - Força de Venda | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Nota Fiscal de Venda para Entrega Futura | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Vendas por Grade | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Etoque financeiro por fornecedor | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Produtos No Estoque Mínimo | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Produtos No Estoque Máximo | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Apuração de Impostos | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Detalhamento de documento - Difal Diferencial de Aliquota de ICM - DIFAL | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Detalhamento de documento - Difal Recolhimento Difal/Fcp | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Clientes Inativos | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Markup | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Totalização de Produtos não Movimentados | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Consignação Produto Consignados/Em Consignação | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Consignação Consignação por Cliente/Fornecedor | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Consignação Movimentação de Consignação | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Rentabilidade Rel. Rentabilidade - Por Grupo | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Rentabilidade Rel. Rentabilidade - Por Venda | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Rentabilidade Rel. Rentabilidade - Por Produto | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Rentabilidade Rel. Rentabilidade - Por Vendedor | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Rentabilidade Rel. Rentabilidade - Por Fornecedor | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Avaliação de Compras por Produto | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Controle de Lote Estoque com Lote | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Controle de Lote Movimentação de Lote | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Controle de Lote Pesquisa de Venda | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Troca | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Correção de Apontamento | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Somatório de Vendas | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Faturamento Meta de Faturamento Mensal | ✓ | |
| RELATORIOS | Faturamento Relação de NFC-e - RUDFTO | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Contas a Receber Analitíco de Vencimentos a Receber | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Contas a Receber Analitíco de Vencimentos Especial | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Receber Liquidações Recebidas | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Contas a Receber Vencimento por Cliente | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Receber Movimentação Por Cliente | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Receber Histórico de Negativação | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Receber Emissão de Cartas | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Contas a Receber Fluxo de Caixa Analitíco | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Contas a Receber Fluxo de Caixa Sintético | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Receber Fluxo de Caixa Realizado | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Receber Fluxo de Caixa Boletim Diário de Caixa | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Receber Emissão de Duplicata | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Receber Emissão de Boletas Manual | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Contas a Receber Emissão de Boletas Agrupada | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Receber Documentos por Administradoras/Convênios | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Receber Saldos dos Clientes | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Receber Cobrança Bancária | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Receber Impressão de Carnê | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Receber Cobrança com Campos Livres | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Pagar | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Contas a Pagar Contas Pagas | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Contas a Pagar Saldo Geral de Contas | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Contas a Pagar Movimentação por Fornecedor | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Contas a Pagar Fluxo de Caixa Analitíco | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Pagar Fluxo de Caixa Sintético | ✓ | |
| RELATORIOS | Contas a Pagar Slado de Contas Por Centro de Custo | ✓ | |
| RELATORIOS | Bancos Extratos | ✓ | |
| RELATORIOS | Bancos Emissão de Cheques | ✓ | |
| RELATORIOS | Bancos Movimentação de Cheques | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Bancos Saldos | ✓ | |
| RELATORIOS | Caixa Demonstração de Resultados (DRE) | ✓ | |
| RELATORIOS | Caixa Fechamento de Caixa | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Caixa Livro Caixa | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Caixa Relatório Gerencial Caixa Caixa Gerencial do Dia | ✓ | |
| RELATORIOS | Caixa Relatório Gerencial Caixa Caixa Gerencial por Período | ✓ | |
| RELATORIOS | Caixa Relatório Gerencial Caixa Caixa Gerencial Por Trimestre | ✓ | |
| RELATORIOS | Caixa Relatório Gerencial Caixa Caixa Gerencial Trimestre/Anual | ✓ | |
| RELATORIOS | Caixa Saldo de Contas Analitíco | ✓ | |
| RELATORIOS | Caixa Saldo de Contas Sintético | ✓ | |
| RELATORIOS | Caixa Vendas por Operador | ✓ | |
| RELATORIOS | Livros Livro de Entrada | ✓ | |
| RELATORIOS | Livros Livro de Saída | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Livros Apuração de PIS/COFINS Não-Cumulativo | ✓ | |
| RELATORIOS | Livros Débito x Crédito PIS/COFINS Não-Cumulativo | ✓ | |
| RELATORIOS | Livros Vendas c/ Retenção - PIS/Cofins | ✓ | |
| RELATORIOS | Livros Conferência de PIS/COFINS | ✓ | |
| RELATORIOS | Livros Registro de Apuração do ISS | ✓ | |
| RELATORIOS | Livros Registr de Inventário | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Relatório de Orçamento Orçamentos | ✓ | |
| RELATORIOS | Relatório de Orçamento Orçamentos Não Fechados | ✓ | |
| RELATORIOS | Relatórios Personalizados Relatório Com Layout | ✓ | |
| RELATORIOS | Relatórios Personalizados Exportação/Relatórios Simples | ✓ | |
| RELATORIOS | Relatórios Personalizados Importa Query/Layout | ✓ | |
| RELATORIOS | Compras Sugestão de Compras | ✓ | |
| RELATORIOS | Compras Produtos em Ponto Crítico | ✓ | |
| RELATORIOS | Compras Relatório de Oc's Produtos | ✓ | |
| RELATORIOS | Compras Relatório de Oc's Materiais | ✓ | |
| RELATORIOS | Compras Relatório de Oc's Pendentes | ✓ | |
| RELATORIOS | Clientes Limite de Crédito | ✓ | |
| RELATORIOS | Relatórios de Vendas Perdidas | ✓ | ✓ |
| RELATORIOS | Variação de Preços | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Entrada de Produtos | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Painel de Entrada de Notas Fiscais | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Vendas Pré-Venda Orçamento | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Vendas Pré-Venda | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Vendas Pré-Venda Libera Reservas | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Vendas Pré-Venda Cadastro de Motivos de Não Venda | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Vendas Pré-Venda Indica Motivos de Não Venda | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Vendas Pré-Venda Definição de Status de Pre-Venda | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Entrada/Saída | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Cancela Faturamento | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Reajuste de Preços Individual | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Reajuste de Preços Preços 2,3 e 4 | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Reajuste de Preços Geral | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Reajuste de Preço Preço de Custo | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Reajuste de Preço Por Custos Alterados | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Reajuste de Preço Por Entrada de Nota | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Reajuste de Preço Promocional | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Reajuste de Preço Promocional Cadastro de Promoções | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Reajuste de Preços de Unidades | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Reajuste de Preços Preços Especiais | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Reajuste de Preços Preços Especiais Reajuste de Preços Especiais | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Inventário/Balanço Planilha Para Contagem | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Inventário/Balanço Digitação do Inventario | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Inventário/Balanço Relatório Comparativo | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Inventário/Balanço Acerto de Inventário | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Inventário/Balanço Causas do Inventário | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Inventário/Balanço Inicio de Estoque | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Inventário/Balanço Coletor de Dados | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Transferência de Estoque | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Entrada de Notas Diversas | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Empréstimo | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Controle de Entregas | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Controle de Entregas Relatório Mapa de Carga | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Controle de Entregas Controle Sintético | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Controle de Entregas Controle por Rota Pedidos | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Controle de Entregas Controle por Rota Orçamento | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Controle de Entregas Faturamento em Lote | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Controle de Entregas Gera NFs | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Controle de Entregas Pedidos Retornados | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Controle de Entregas Relatório de Pedidos Retornados | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Controle de Entregas Controle de Serviço de Entrega | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Controle de Entregas Relatório de Carregamento de Produtos | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Controle de Entregas Relatório de Entrega de Produto | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Liberação Liberação Remota de Documentos (DAV) | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Lançamento de Troca | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Faturamento Correção de Apontamento | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Desmontagem de Mercadoria | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Desmontagem de Mercadoria Relatório de Desmontagem | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Faturamento Desmontagem de Mercadoria Cadastro de Padrão de Desmontagem de Mercadoria | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Entrada de Documento Simples | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Entrada de Documento Automática | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Liquidação de Contas a Receber | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Estorno de Contas Recebidas | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Transferência de Contas a Receber | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Outras Liquidações Contas a Receber Liquidação em Lote a Receber | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Outras Liquidações Contas a Receber Liquidação com Pré-Datados a Receber | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Outras Liquidaçoes Contas a Receber Liquidação Por Valor | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Negativação de Clientes | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Protesto | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Desconto de documento | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Agrupamento de Doctos Fatura | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Cobranca Eletrônica Gera Arquivo Remessa | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Cobranca Eletrônica Processa Arquivo Retorno | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Cobranca Eletrônica Cadastra Retorno c/ Tarifa | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Cobranca Eletrônica Relatório de Transferências de Titulos | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Cobranca Eletrônica Configuração de Mensagens para Emissão de Boletos | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Prorrogação Individual | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Contas a Receber Prorrogação Lote | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Contas a Pagar Entrada de Documentos Simples | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Pagar Entrada de Documentos Automática | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Contas a Pagar Liquidação de Contas a Pagar | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Pagar Estorno de Contas a Pagar | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Pagar Prorrogação de Contas a Pagar | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Pagar Liquidação em Lote a Pagar | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Pagar Liquidação em Pré-Datado a Pagar | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Contas a Pagar Agrupamento de Documentos (Fatura) | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Contas a Pagar Autorização de Pegamento Individual | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Contas a Pagar Autorização de Pegamento Por Período | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Contas a Pagar Autorização de Pegamento Automática | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Contas a Pagar Autorização de Pegamento Cancelamento Autorização | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Bancos Entradas/Saídas Bancárias | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Bancos Estorno Bancário | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Bancos Pré-Datados Emitidos | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Bancos Pré-Datados Recebidos | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Bancos Desconto de Cheques (Factoring) | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Bancos Conciliação Bancária | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Bancos Depósito de Cheques Pré-Recebidos | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Bancos Transferência Bancária | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Bancos Conciliação Bancária com Importação de Extrato | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Caixa Inicia Saldo Filiais do Caixa | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Caixa Lançamentos do Caixa | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Caixa Período de Lançamentos do Caixa | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Caixa Fechamento de Caixa Financeiro | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Caixa Transferência de Contas Caixa para Conta Bancária | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Livros Período de Lançamentos | ✓ | ✓ |
| MOVIMENTOS | Livros Lançamento de notas fiscais emitidas | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Compras Oc's de Produtos | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Compras Cotação de Produtos Abertura de Cotações | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Compras Cotação de Produto Lançamento de Cotações | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Compras Cotação de Produto Relatório Final das Cotações | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Compras Calculo Estoque Mínimo e Maximo de Produtos | ✓ | |
| MOVIMENTOS | Compras Agrupamento de Oc's de Produtos | ✓ |
DESCRIÇÃO |
AUTOR |
VERSÃO E DATA |
Documento inicial |
- |
v0.1 – |
Elaboração do documento |
Túlio Alcântara |
v1.0 – 19/11/2024 |
| Formatação do documento | Joaquim Gaspar | v1.0 – 19/11/2024 |