Situação: Foi publicado no DOU (Diário Oficial da União) o Ajuste SINIEF Nº3 contendo a nova tabela de CFOPs que valerá a partir de 3 de Abril de 2023
CFOPS que serão EXCLUIDOS:
1.215 1.216 1.257 1.353 1.354 1.355 1.356 1.360 1.400 1.401
1.403 1.406 1.407 1.408 1.409 1.410 1.411 1.414 1.415 1.931
1.932 2.215 2.216 2.257 2.351 2.352 2.353 2.354 2.355 2.356
2.400 2.401 2.403 2.406 2.407 2.408 2.409 2.410 2.411 2.414
2.415 2.931 2.932 3.351 3.352 3.353 3.354 3.355 3.356 5.216
5.257 5.351 5.352 5.353 5.354 5.355 5.356 5.357 5.359 5.360
5.400 5.401 5.402 5.403 5.405 5.408 5.409 5.410 5.411 5.412
5.413 5.414 5.415 5.931 5.932 6.216 6.257 6.351 6.352 6.353
6.354 6.355 6.356 6.357 6.359 6.360 6.400 6.401 6.402 6.403
6.404 6.408 6.409 6.410 6.411 6.412 6.413 6.414 6.415 6.931
6.932 7.358
CFOPS que serão INCLUÍDOS
1.927 1.930 1.936 1.937 1.951 1.952 1.953 1.954 2.361 2.362
2.936 2.937 2.951 2.952 3.362 3.950 5.157 5.158 5.361 5.362
5.935 5.936 5.937 5.938 5.950 5.953 5.954 5.955 6.126 6.127
6.157 6.158 6.361 6.362 6.935 6.936 6.937 6.938 6.950 7.361
7.362
Apesar desta mudança começar a valer partir de 3 de Abril de 2023, recomendamos fortemente que procure o seu contador para buscar quais serão os cfops que a sua empresa deverá usar em substituição aos cfops que serão excluídos e assim evitar que a sua empresa tenha problemas na emissão de notas fiscais.
Link da receita sobre o DOU
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2022/ajuste-3-22
Solução: A query em anexo pode ser rodada no banco de dados para que se descubra quais tipos de operação estão com os CFOPS que irão vencer a partir do dia 3 de abril de 2023. Com a informação em mãos, faça a alteração nos devidos tipos de operação de acordo com o que é correto.